| 16.11.2026 Pzt | Sisli | En Düşük 6 ° | En Yüksek 17 ° |
| 17.11.2026 Sal | Hafif Sağanak Yağmurlu | En Düşük 5 ° | En Yüksek 16 ° |
| 18.11.2026 Çar | Yağmurlu | En Düşük 10 ° | En Yüksek 15 ° |
| 19.11.2026 Per | Hafif Yağmurlu | En Düşük 10 ° | En Yüksek 14 ° |
| 20.11.2026 Cum | Hafif Sağanak Yağmurlu | En Düşük 13 ° | En Yüksek 16 ° |
| 21.11.2026 Cmt | Hafif Sağanak Yağmurlu | En Düşük 13 ° | En Yüksek 20 ° |
| 22.11.2026 Paz | Gökgürültülü Fırtına | En Düşük 11 ° | En Yüksek 14 ° |
| 23.11.2026 Pzt | Hafif Sağanak Yağmurlu | En Düşük 7 ° | En Yüksek 14 ° |
| 24.11.2026 Sal | Parçalı Bulutlu | En Düşük 5 ° | En Yüksek 16 ° |
| 25.11.2026 Çar | Çiseleyen Yağmur | En Düşük 4 ° | En Yüksek 15 ° |
| 26.11.2026 Per | Bulutlu | En Düşük 2 ° | En Yüksek 13 ° |
| 27.11.2026 Cum | Bulutlu | En Düşük 3 ° | En Yüksek 14 ° |
| 28.11.2026 Cmt | Çoğunlukla Açık | En Düşük 2 ° | En Yüksek 14 ° |
| 29.11.2026 Paz | Açık | En Düşük 2 ° | En Yüksek 14 ° |

